| 
UID:54510
注册时间2016-10-21最后登录2025-10-21在线时间86小时
发帖239搜Ta的帖子精华0
蜂蜜1014威望0宣传贡献值0交易币0好评度182
访问TA的空间加好友用道具
     
发帖239
 蜂蜜1014
 威望0
 宣传贡献值0
 交易币0
 好评度182
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  |  | 资产负债表 |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  | 会民非01表 |  
  | 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 | 2025 年 | 6 月 | 30 日 |  |  | 单位:元 |  
  | 资   产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |  
  | 流动资产: |  |  |  | 流动负债: |  |  |  |  
  | 货币资金 | 1 | 1753667.34 | 1584743.85 | 短期借款 | 61 |  |  |  
  | 短期投资 | 2 |  |  | 应付款项 | 62 |  |  |  
  | 应收款项 | 3 |  |  | 应付工资 | 63 |  |  |  
  | 预付账款 | 4 |  |  | 应交税金 | 65 |  |  |  
  | 存货 | 8 |  |  | 预收账款 | 66 |  |  |  
  | 待摊费用 | 9 |  |  | 预提费用 | 71 |  |  |  
  | 一年内到期的长期债权投资 | 15 |  |  | 预计负债 | 72 |  |  |  
  | 其它流动资产 | 18 |  |  | 一年内到期的长期负债 | 74 |  |  |  
  | 流动资产合计 | 20 | 1753667.34 | 1584743.85 | 其它流动负债 | 78 |  |  |  
  |  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 |  |  |  
  | 长期投资: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 长期股权投资 | 21 |  |  | 长期负债: |  |  |  |  
  | 长期债权投资 | 24 |  |  | 长期借款 | 81 |  |  |  
  | 长期投资合计 | 30 |  |  | 长期应付款 | 84 |  |  |  
  | 固定资产: |  |  |  | 其他长期负债 | 88 |  |  |  
  | 固定资产原价 | 31 | 75446.32 | 75446.32 | 长期负债合计 | 90 |  |  |  
  | 减:累计折价 | 32 | 68791.86 | 73942.25 |  |  |  |  |  
  | 固定资产净值 | 33 | 6654.46 | 1504.07 | 受托代理负债: |  |  |  |  
  | 在建工程 | 34 |  |  | 受托代理负债 | 91 |  |  |  
  | 文物文化资产 | 35 |  |  | 负债合计 | 100 |  |  |  
  | 固定资产清理 | 38 |  |  |  |  |  |  |  
  | 固定资产合计 | 40 | 6654.46 | 1504.07 |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  | 净资产: |  |  |  |  
  | 无形资产: |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 1326149.10 | 1142851.52 |  
  | 无形资产 | 41 |  |  | 限定性净资产 | 105 | 434172.70 | 443396.40 |  
  |  |  |  |  | 净资产合计 | 110 | 1760321.80 | 1586247.92 |  
  | 受托代理资产: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 受托代理资产 | 51 |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 资产总计 | 60 | 1760321.80 | 1586247.92 | 负债和净资产总计 | 120 | 1760321.80 | 1586247.92 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
  | 业务活动表 |  
  |  |  |  |  |  |  | 会民非02表 |  
  | 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |  |  | 2025 年 | 6 月 |  |  | 单位:元 |  
  | 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |  
  | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |  
  | 一、收入 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 其中:捐赠收入 | 1 | 4446.00 | 3041.00 | 7487.00 | 244006.00 | 17547.70 | 261553.70 |  
  | 会费收入 | 2 | 180.00 |  | 180.00 | 13740.00 |  | 13740.00 |  
  | 提供服务收入 | 3 |  |  |  |  |  |  |  
  | 商品销售收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | 政府补助收入 | 5 |  |  |  | 10000.00 |  | 10000.00 |  
  | 投资收益 | 6 |  |  |  |  |  |  |  
  | 其他收入 | 9 | 415.99 |  | 415.99 | 1004.65 |  | 1004.65 |  
  | 收入合计 | 11 | 5041.99 | 3041.00 | 8082.99 | 268750.65 | 17547.70 | 286298.35 |  
  | 二、费用 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | (一)业务活动成本 | 12 | 24144.08 | 524.00 | 24668.08 | 378802.18 | 8324.00 | 387126.18 |  
  | 其中:救助支出 | 13 | 24144.08 | 524.00 | 24668.08 | 378802.18 | 8324.00 | 387126.18 |  
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  
  | (二)管理费用 | 21 | 12978.00 |  | 12978.00 | 72866.05 |  | 72866.05 |  
  | (三)筹资费用 | 24 |  |  |  |  |  |  |  
  | (四)其他费用 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
  | 费用合计 | 35 | 37122.08 | 524.00 | 37646.08 | 451668.23 | 8324.00 | 459992.23 |  
  | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |  |  |  |  |  |  |  
  | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -32080.09 | 2517.00 | -29563.09 | -182917.58 | 9223.70 | -173693.88 |  |