| 
UID:54510
注册时间2016-10-21最后登录2025-10-21在线时间86小时
发帖239搜Ta的帖子精华0
蜂蜜1014威望0宣传贡献值0交易币0好评度182
访问TA的空间加好友用道具
     
发帖239
 蜂蜜1014
 威望0
 宣传贡献值0
 交易币0
 好评度182
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  |  | 资产负债表 |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  | 会民非01表 |  
  | 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 | 2025 年 | 3 月 | 31 日 |  |  | 单位:元 |  
  | 资   产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |  
  | 流动资产: |  |  |  | 流动负债: |  |  |  |  
  | 货币资金 | 1 | 1753667.34 | 1646421.84 | 短期借款 | 61 |  |  |  
  | 短期投资 | 2 |  |  | 应付款项 | 62 |  |  |  
  | 应收款项 | 3 |  |  | 应付工资 | 63 |  |  |  
  | 预付账款 | 4 |  |  | 应交税金 | 65 |  |  |  
  | 存货 | 8 |  |  | 预收账款 | 66 |  |  |  
  | 待摊费用 | 9 |  |  | 预提费用 | 71 |  |  |  
  | 一年内到期的长期债权投资 | 15 |  |  | 预计负债 | 72 |  |  |  
  | 其它流动资产 | 18 |  |  | 一年内到期的长期负债 | 74 |  |  |  
  | 流动资产合计 | 20 | 1753667.34 | 1646421.84 | 其它流动负债 | 78 |  |  |  
  |  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 |  |  |  
  | 长期投资: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 长期股权投资 | 21 |  |  | 长期负债: |  |  |  |  
  | 长期债权投资 | 24 |  |  | 长期借款 | 81 |  |  |  
  | 长期投资合计 | 30 |  |  | 长期应付款 | 84 |  |  |  
  | 固定资产: |  |  |  | 其他长期负债 | 88 |  |  |  
  | 固定资产原价 | 31 | 75446.32 | 75446.32 | 长期负债合计 | 90 |  |  |  
  | 减:累计折价 | 32 | 68791.86 | 73173.75 |  |  |  |  |  
  | 固定资产净值 | 33 | 6654.46 | 2272.57 | 受托代理负债: |  |  |  |  
  | 在建工程 | 34 |  |  | 受托代理负债 | 91 |  |  |  
  | 文物文化资产 | 35 |  |  | 负债合计 | 100 |  |  |  
  | 固定资产清理 | 38 |  |  |  |  |  |  |  
  | 固定资产合计 | 40 | 6654.46 | 2272.57 |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  | 净资产: |  |  |  |  
  | 无形资产: |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 1326149.10 | 1203553.01 |  
  | 无形资产 | 41 |  |  | 限定性净资产 | 105 | 434172.70 | 445141.40 |  
  |  |  |  |  | 净资产合计 | 110 | 1760321.80 | 1648694.41 |  
  | 受托代理资产: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 受托代理资产 | 51 |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 资产总计 | 60 | 1760321.80 | 1648694.41 | 负债和净资产总计 | 120 | 1760321.80 | 1648694.41 |  
 
 
 
 
  | 业务活动表 |  
  |  |  |  |  |  |  | 会民非02表 |  
  | 单位名称:台州市黄岩区慈善义工协会 |  |  | 2025 年 | 3 月 |  |  | 单位:元 |  
  | 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |  
  | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |  
  | 一、收入 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 其中:捐赠收入 | 1 | 8228.00 | 801.00 | 9029.00 | 30006.00 | 12568.70 | 42574.70 |  
  | 会费收入 | 2 | 240.00 |  | 240.00 | 10170.00 |  | 10170.00 |  
  | 提供服务收入 | 3 |  |  |  |  |  |  |  
  | 商品销售收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | 政府补助收入 | 5 |  |  |  |  |  |  |  
  | 投资收益 | 6 |  |  |  |  |  |  |  
  | 其他收入 | 9 | 438.55 |  | 438.55 | 528.55 |  | 528.55 |  
  | 收入合计 | 11 | 8906.55 | 801.00 | 9707.55 | 40704.55 | 12568.70 | 53273.25 |  
  | 二、费用 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | (一)业务活动成本 | 12 | 6210.50 |  | 6210.50 | 122943.39 | 1600.00 | 124543.39 |  
  | 其中:救助支出 | 13 | 6210.50 |  | 6210.50 | 122943.39 | 1600.00 | 124543.39 |  
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  
  | (二)管理费用 | 21 | 14240.82 |  | 14240.82 | 40357.25 |  | 40357.25 |  
  | (三)筹资费用 | 24 |  |  |  |  |  |  |  
  | (四)其他费用 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
  | 费用合计 | 35 | 20451.32 |  | 20451.32 | 163300.64 | 1600.00 | 164900.64 |  
  | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |  |  |  |  |  |  |  
  | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -11544.77 | 801.00 | -10743.77 | -122596.09 | 10968.70 | -111627.39 |  |