2020.02.29-2020.03.13
 
  | 39 | 利民实业 | 龚仁辉 | 300 |   | 265732 | 
 
  | 40 | 利民实业 | 候玉丽 | 300 |   | 265733 | 
 
  | 41 | 利民实业 | 吴善友 | 200 |   | 265734 | 
 
  | 42 | 利民实业 | 陈建 | 200 |   | 265735 | 
 
  | 43 | 利民实业 | 李伟 | 200 |   | 265736 | 
 
  | 44 | 3540 | 吴杏花 | 200 |   | 265737 | 
 
  | 45 | 3542 | 张昊 | 100 |   | 265738 | 
 
  | 46 | 1299 | 张军后 | 600 |   | 265739 | 
 
  | 47 | 1300 | 潘灵芝 | 400 |   | 265740 | 
 
  | 48 | 3337 | 陈菊芬 | 500 |   | 265741 | 
 
  | 49 | 3403 | 王丹玲 | 500 |   | 265742 | 
 
  | 50 | 5349 | 朱延惠 | 1000 | (弟兄酸菜鱼) | 265743 | 
 
  | 51 | 3903 | 叶晨怡 | 500 | (晨欣乒乓球俱乐部) | 265744 | 
 
  | 52 | 称歇村 | 杨仁峰 | 500 |   | 265745 | 
 
  | 53 | 称歇村 | 蔡永鑫 | 500 |   | 265746 | 
 
  | 54 | 称歇村 | 杨静 | 500 |   | 265747 | 
 
  | 55 | 称歇村 | 黄辉 | 500 |   | 265748 | 
 
  | 56 | 称歇村 | 杨华波 | 500 |   | 265749 | 
 
  | 57 | 称歇村 | 包文峰 | 500 |   | 265750 | 
 
  | 58 | 称歇村 | 徐超波 | 500 |   | 267101 | 
 
  | 59 | 称歇村 | 陈荣伟 | 1000 |   | 267102 | 
 
  | 60 | 黄岩星洋工艺有限公司 | 3000 | 定向澄江余家屿防疫工作(已转余家屿村) | 267105 | 
 
  | 61 | 余家屿 | 陈佣艇 | 2000 | 定向澄江街道防疫工作(已转澄江街道) | 267106 | 
 
  | 62 | 余家屿 | 范学斌 | 2000 | 定向澄江余家屿防疫工作(已转余家屿村) | 267110 | 
 
  | 63 | 1951 | 冯月青 | 1000 | 定向协会疫情防控工作 | 267115 | 
 
  | 小  计 | 17500 |   |   | 
 
  | 64 | 台州市黄岩成盛食品商行 | 捐果汁200箱(10000元)(已分三次送各小区防疫卡点以及城区26个社区) | 267107 | 
 
  | 65 | 台州市黄岩区塑之宝塑机模具用品厂 | 捐次氯酸钠消毒液50桶(10000元)(已分送城区26个社区) | 267140 | 
以上捐款捐物收支说明:
捐赠收入:截止4月12日,黄岩区慈善义工协会共接收防疫专项捐款45200元,口罩、果汁饮料、消毒液等防疫物资折价22978元。
现金支出:
1、2月17日前接收的13500元捐款,已于2月17日转入区慈善总会防控疫情专项帐户,由区慈善总会统一安排;
2、15000元定向捐款,已在收到捐款后及时转到指定头陀镇政府、澄江街道、余家屿村等受捐单位,用于防控疫情工作;
3、3月、4月份,协会以24000元分两次相继购买成人口罩10000只、儿童口罩2000只,免费发放志愿者、贫困人群、贫困学生与民工子弟。
现金总支出52500元,收支相抵(52500-45200=7300)缺口7300元,由协会非限定性捐款列支。
物资使用:
4、1000个越南产口罩,于2月8日快递寄到当天由会长徐凤华送到区政府大楼交给区防控疫情指挥部;200箱(3000瓶)果汁饮料,于2月、3月相继组织了四次赠送活动,分送到东、西城街道所有封闭小区值勤卡点,东、西城街道26个社区办公室接收;50桶(2500斤)消毒液,已于接收到后即组织义工分2天运送26个社区,交给社区工作人员,用于东、西城街道各住宅小区的消毒使用。