黄岩区慈善义工协会(区慈善总会义工分会)2018年4月公益活动方案
序号 | 日 期 | 活动内容 | 活动地点 | 负责人 | 人数 | 备注 |
1 | 1日-30日 | 两个爱心小屋值班管理 | 电大路、联华超市 | 应连琴 | 1-3 | 连续 |
2 | 1日-30日 | “绿房子”收运与管理 | 全区60个点 | 张启 | 1 | 连续 |
3 | 2日(周一)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
4 | 3日(周二)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
5 | 3日(周二)上 | 搬运暖心礼包物资 | 火车站 | 王振 | 3 | |
6 | 3日(周二)下 | 搬运暖心礼包物资 | 黄椒路 | 秋绪 | 2 | |
7 | 4日(周三)上 | 整理打包礼包物资 | 协会院内 | 秋卉 | 6 | |
8 | 6日(周五) | 环保活动 | 江口项岙九龙山 | 陈美玲 杨仁志 | 21 | |
9 | 6日(周五)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
10 | 8日(周日) | 装运送贵州礼包等物 | 协会、货运站 | 秋绪 | 3 | |
11 | 9日(周一)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
12 | 10日(周二)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
13 | 10日(周二) | “绿房子”贵州行出发 | 贵州省遵义市 | 江一平 | 5 | 约一周 |
14 | 11日(周三)上 | 斑马线文明劝导 | 城区主街道 | 秋绪 | 10 | |
15 | 11日(周三)下 | 斑马线文明劝导 | 城区主街道 | 秋绪 | 13 | |
16 | 11日(周三) | 参加会议 | 市慈善总会 | 陈娜 | 2 | |
18 | 12日(周四) | 便民服务 | 五部、乌岩头文化礼堂 | 郑丹红 | 13 | |
19 | 12日(周四) | 区社会工作协会成立 | 社会组织服务中心 | 秋绪 | 2 | |
20 | 13日(周五)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
21 | 13日(周五) | 走访贫困学生 | 上郑乌丝坑村 | 秋绪 | 2 | |
22 | 14日(周六) | 社工师中级考试培训 | 台州学院 | 秋绪 | 13 | |
23 | 15日(周日) | “助你登云”信息化公益行动 | 余家屿文化礼堂 | 秋绪 | 2-3 | |
24 | 16日(周一)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
25 | 16日(周一)上 | 斑马线文明劝导 | 城区主街道 | 秋绪 | 8 | |
26 | 16日(周一)下 | 斑马线文明劝导 | 城区主街道 | 秋绪 | 8 | |
27 | 17日(周二)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
28 | 18日(周三) | “助你登云”信息化公益行动 | 半洋崔村 | 秋绪 | 2-3 | |
29 | 19日(周四)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
30 | 20日(周五) | “助你登云”信息化公益行动 | 待定 | 秋绪 | 2-3 | |
31 | 21日(周六) | 社工师中级考试培训 | 台州学院 | 秋绪 | 13 | |
32 | 23日(周一)上 | 爱心书籍义卖 | 待定 | 陈美玲 | 10 | |
33 | 23日(周一)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
34 | 24日(周二)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
35 | 25日(周三) | 走进父老乡亲助老助残 | 上郑 文化礼堂 | 陈美玲 | 20 | |
36 | 26日(周四) | 走访“焕新乐园”结对家庭 | 上郑乡 | 江一平 | 2-4 | |
37 | 27日(周五)上 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
38 | 28日(周六) | “从小学做文明人”趣味游戏活动 | 桐村村文化礼堂 | 陈美玲 | 13 | |
39 | 29日(周日) | “助你登云”信息化公益行动 | 待定 | 秋绪 | 2-3 | |
40 | 30日(周一)下 | 导医活动 | 市一医 | 黄婉芳 | 2 | |
41 | 30日(周一) | 党的十九大精神宣讲 | 下浦郑村文化礼堂 | 秋绪 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
制表:陈美玲 核定:徐凤华